排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司名称 | 公司总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 2005财富 | 2005排名 |
1 | 270 | 张茵 | 玖龙纸业 | 香○港 | 包装纸及原料 | 49 | 黑龙江 | 30 | 36 |
2 | 200 | 黄光裕 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售 | 37 | 广东 | 140 | 1 |
3 | 165 | 朱孟依 | 合生创展 | 广东 | 房地产 | 47 | 广东 | 65 | 8 |
4 | 160 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 | 56 | 福建 | 100 | 5 |
5 | 155 | 施正荣 | 无锡尚德 | 江苏 | 光伏 | 43 | 江苏 | ||
6 | 145 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 综合 | 64 | 上海 | 90 | 6 |
7 | 136 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东 | 房地产 | 44 | 广东 | 25 | 52 |
8 | 110 | 钟声坚 | 仁恒集团 | 新加坡、上海 | 房地产 | 48 | 广东 | ||
9 | 108 | 张力 | 富力集团 | 广东 | 房地产 | 53 | 广东 | 28 | 43 |
10 | 100 | 许家印 | 恒大集团 | 广东 | 房地产 | 48 | 河南 | 60 | 11 |
11 | 90 | 丁磊 | 网易 | 广东 | 门户网站 | 35 | 浙江 | 102 | 4 |
11 | 90 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 39 | 浙江 | 55 | 13 |
11 | 90 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江 | 汽车配件 | 61 | 浙江 | 80 | 7 |
14 | 80 | 杜双华 | 京华创新集团、日照钢铁集团 | 河北、山东 | 钢铁 | 41 | 河北 | ||
14 | 80 | 宗庆后 | 娃哈哈 | 浙江 | 软饮料 | 61 | 浙江 | 65 | 8 |
16 | 75 | 严介和 | 太平洋建设 | 江苏 | 基础设施 | 46 | 江苏 | 125 | 2 |
17 | 70 | 刘永行家族 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料 | 58 | 四川 | 45 | 21 |
18 | 68 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 | 48 | 河北 | 60 | 11 |
18 | 68 | 刘永好家族 | 新希望集团 | 四川 | 综合 | 55 | 四川 | 47 | 20 |
20 | 65 | 黄俊钦 | 新恒基集团 | 北京 | 房地产 | 40 | 广东 | 55 | 13 |
20 | 65 | 吕慧,陈宁宁 | 嘉鑫控股 | 香港 | 钢铁贸易 | 57,35 | 未知 | 63 | 10 |
20 | 65 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 51 | 江苏 | 30 | 36 |
20 | 65 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售 | 43 | 安徽 | 22 | 60 |
24 | 62 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁 | 耐火材料 | 55 | 辽宁 | 17 | 97 |
25 | 60 | 陈丽华 | 富华集团 | 北京 | 房地产 | 65 | 北京 | 50 | 16 |
25 | 60 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 | 33 | 浙江 | 117 | 3 |
25 | 60 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | 62 | 上海 | 50 | 16 |
28 | 58 | 祝义才 | 雨润集团 | 江苏 | 肉制品 | 42 | 安徽 | 35 | 30 |
29 | 56 | 宋卫平,夏一波夫妇 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 | 49 | 浙江 | 45 | 21 |
30 | 55 | 史玉柱 | 上海健特、征途网络 | 上海 | 综合 | 44 | 安徽 | 28 | 43 |
30 | 55 | 徐镜人 | 扬子江药业 | 江苏 | 医药 | 62 | 江苏 | ||
30 | 55 | 张志祥 | 建龙集团 | 河北 | 钢铁 | 39 | 浙江 | 35 | 30 |
33 | 51 | 潘政民,吴春媛夫妇 | AAC声学科技 | 广东 | 制造 | 39,37 | 未知 | ||
34 | 50 | 杨钊 | 旭日集团 | 香港 | 成衣、地产 | 59 | 广东 | 22 | 60 |
34 | 50 | 张静章 | 海天集团 | 浙江 | 注塑机 | 70 | 浙江 | 10 | 168 |
34 | 50 | 张祥青 | 荣程钢铁 | 天津 | 钢铁 | 37 | 天津 | ||
34 | 50 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东 | 房地产 | 52 | 广东 | 40 | 26 |
38 | 48 | 陈发树 | 新华都实业集团 | 福建 | 零售、金矿 | 45 | 福建 | 13 | 135 |
39 | 47 | 李新炎 | 中国龙工集团 | 福建、上海 | 工程用车 | 55 | 福建 | 17 | 97 |
40 | 46 | 李兆楠 | 恒德贸易发展 | 广东 | 保险 | 未知 | |||
40 | 46 | 吴瑞林 | 侨兴集团 | 广东 | 通讯终端 | 54 | 福建 | 17 | 97 |
42 | 45 | 刘学景 | 凤祥集团 | 山东 | 肉鸡饲养 | 55 | 山东 | ||
42 | 45 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆 | 综合 | 44 | 新疆 | 43 | 23 |
42 | 45 | 王玉锁夫妇 | 新奥集团 | 河北 | 能源 | 42 | 河北 | 24 | 56 |
42 | 45 | 徐明 | 实德集团 | 辽宁 | 综合 | 35 | 辽宁 | 40 | 26 |
46 | 43 | 黄茂如 | 茂业集团 | 广东 | 零售 | 41 | 广东 | 40 | 26 |
47 | 42 | 贾廷亮,王锁兰夫妇 | 大土河焦化 | 山西 | 煤炭 | 50,46 | 山西 | ||
47 | 42 | 刘沧龙 | 宏达集团 | 四川 | 综合 | 52 | 四川 | 18 | 86 |
47 | 42 | 王张兴 | 家饰佳集团 | 上海 | 商业地产 | 39 | 浙江 | 28 | 43 |
47 | 42 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 北京 | 保险 | 未知 | |||
51 | 41 | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇广告 | 33 | 上海 | 19 | 82 |
51 | 41 | 李非列 | 飞尚集团 | 广东 | 矿产、能源 | 40 | 广西 | ||
51 | 41 | 李伟 | 思念食品 | 河南 | 速冻食品 | 38 | 河南 | ||
51 | 41 | 卢志强 | 泛海集团 | 北京 | 地产、金融 | 54 | 山东 | 30 | 36 |
51 | 41 | 杨文瑛家族 | 晨讯科技集团 | 上海 | 无线通讯 | 63 | 上海 | ||
56 | 40 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | 60 | 福建 | 14 | 124 |
56 | 40 | 郭浩 | 超大现代农业集团 | 福建 | 有机农业 | 51 | 河南 | 33 | 33 |
56 | 40 | 黄伟 | 新湖集团 | 浙江 | 房地产 | 47 | 浙江 | 5 | 352 |
56 | 40 | 李赶坡 | 敬业集团 | 河北 | 钢铁、化工 | 57 | 河北 | ||
56 | 40 | 李兆会家族 | 海鑫集团 | 山西 | 钢铁 | 25 | 山西 | 55 | 13 |
56 | 40 | 马化腾 | 腾讯 | 广东 | 互联网 | 36 | 广东 | 19 | 82 |
56 | 40 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江 | 42 | 浙江 | 30 | 36 | |
56 | 40 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 房地产 | 52 | 山东 | 35 | 30 |
56 | 40 | 颜立燕 | 达德投资 | 上海 | 房地产 | 未知 | |||
56 | 40 | 杨澜 | 阳光媒体投资 | 上海 | 传媒 | 38 | 北京 | 25 | 52 |
56 | 40 | 姚巨货家族 | 美锦能源集团 | 山西 | 煤炭 | 74 | 山西 | 9 | 204 |
67 | 39 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产 | 55 | 福建 | 17 | 97 |
68 | 38 | 缪寿良 | 富源集团 | 广东 | 综合 | 51 | 广东 | 26 | 48 |
69 | 37 | 张瑜平家族 | 新宇亨得利 | 广东 | 钟表连锁 | 45 | 广东 | ||
70 | 36 | 李宁 | 李宁公司 | 北京 | 体育用品 | 43 | 广西 | 17 | 97 |
70 | 36 | 修涞贵 | 修正药业 | 吉林 | 医药 | 52 | 吉林 | 8 | 231 |
70 | 36 | 杨休 | 天地集团 | 江苏 | 房地产 | 45 | 江苏 | 20 | 66 |
73 | 35 | 陈惠南 | 华尔润 | 江苏 | 玻璃 | 57 | 江苏 | 8 | 231 |
73 | 35 | 高德康 | 波司登 | 江苏 | 羽绒服 | 54 | 江苏 | ||
73 | 35 | 高仕军 | 高力实业集团 | 江苏 | 房地产 | 39 | 江苏 | 28 | 43 |
73 | 35 | 李彬兰 | 新一佳 | 广东 | 零售 | 广东 | 5 | 352 | |
73 | 35 | 李洪信 | 太阳纸业 | 山东 | 纸制品 | 53 | 山东 | 20 | 66 |
73 | 35 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 38 | 山西 | 49 | 18 |
73 | 35 | 梁信军 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 38 | 浙江 | 20 | 66 |
73 | 35 | 魏东、姚娟 | 福记食品 | 上海 | 食品 | 37,34 | 江苏 | ||
73 | 35 | 周庆治 | 南都集团 | 上海 | 房地产 | 51 | 浙江 | 30 | 36 |
82 | 34 | 冯光成 | 光宇集团 | 浙江 | 玻璃 | 55 | 浙江 | 14 | 124 |
82 | 34 | 刘汉元,管亚梅夫妇 | 通威集团 | 四川 | 饲料 | 42 | 四川 | ||
82 | 34 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏 | 钢铁 | 60 | 江苏 | 32 | 34 |
85 | 33 | 陈泽民 | 三全食品 | 河南 | 食品 | 63 | 重庆 | ||
85 | 33 | 刘志强,翟美卿夫妇 | 香江集团 | 广东 | 综合 | 42,42 | 广东 | 30 | 36 |
85 | 33 | 楼忠福 | 广厦集团 | 浙江 | 建筑 | 52 | 浙江 | 10 | 168 |
85 | 33 | 施文博 | 恒安集团 | 福建 | 卫生用品 | 56 | 福建 | 18 | 86 |
85 | 33 | 王伟贤 | 盛高置地 | 上海 | 房地产 | 33 | 广东 | ||
85 | 33 | 周成建 | 美特斯邦威 | 浙江 | 服装 | 41 | 浙江 | ||
85 | 33 | 朱保国家族 | 健康元药业 | 广东 | 医药 | 44 | 河南 | 21 | 64 |
92 | 32 | 戴皓 | 中发实业 | 北京 | 房地产 | 42 | 黑龙江 | 28 | 43 |
92 | 32 | 俞建秋 | 古杉集团 | 香港 | 能源 | 未知 | |||
94 | 31 | 李振江 | 神威药业 | 河北 | 医药 | 50 | 河北 | 19 | 82 |
94 | 31 | 刘绍喜、刘绍生 | 宜华集团 | 广东 | 木制品 | 43,37 | 广东 | 21 | 64 |
94 | 31 | 吕向阳 | 融捷投资管理集团 | 广东 | 投资 | 44 | 安徽 | 15 | 113 |
97 | 30 | 成清波 | 国泰恒生 | 北京 | 房产、金融 | 44 | 未知 | 12 | 140 |
97 | 30 | 杜厦 | 家世界 | 天津 | 零售 | 58 | 北京 | 42 | 24 |
97 | 30 | 黄怒波 | 中坤集团 | 北京 | 房产、旅游 | 50 | 甘肃 | ||
97 | 30 | 李东军 | 锦联集团 | 辽宁 | 物流 | 48 | 辽宁 | ||
97 | 30 | 马建荣 | 申洲针织 | 浙江 | 服装 | 41 | 浙江 | ||
97 | 30 | 荣海 | 海星集团 | 陕西 | 综合 | 49 | 陕西 | 15 | 113 |
97 | 30 | 王传福 | 比亚迪 | 广东 | 电池、汽车 | 安徽 | 16 | 106 | |
97 | 30 | 王树生 | 大田快递 | 北京 | 物流 | 52 | 天津 | ||
97 | 30 | 王水福 | 西子联合控股 | 浙江 | 电梯 | 50 | 浙江 | 6 | 306 |
97 | 30 | 许连捷 | 恒安集团 | 福建 | 卫生用品 | 53 | 福建 | 17 | 97 |
97 | 30 | 张雷 | 当代集团 | 北京 | 房地产 | 44 | 北京 | 16 | 106 |
108 | 28 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 房产、能源 | 42 | 江苏 | 22 | 60 |
108 | 28 | 高峰 | 华冶钢铁集团 | 上海 | 钢材物流 | 未知 | |||
108 | 28 | 林友耀 | 宝华集团 | 北京 | 保险 | 未知 | 14.5 | 123 | |
108 | 28 | 沈雯 | 紫江集团 | 上海 | 综合 | 48 | 上海 | 25 | 52 |
108 | 28 | 孙荫环 | 亿达集团 | 辽宁 | 房地产 | 56 | 辽宁 | 14 | 124 |
108 | 28 | 王勇 | 西王糖业 | 山东 | 制糖 | 55 | 山东 | ||
114 | 27 | 丁敏儿家族 | 华鼎集团 | 浙江 | 服装 | 49 | 浙江 | ||
114 | 27 | 钭正刚 | 锦江集团 | 浙江 | 综合 | 53 | 浙江 | 20 | 66 |
114 | 27 | 黄水寿 | 大东南集团 | 浙江 | 塑料制品 | 59 | 浙江 | ||
114 | 27 | 楼国强 | 金田铜业 | 浙江 | 铜加工 | 49 | 浙江 | ||
114 | 27 | 郑坚江 | 奥克斯集团 | 浙江 | 电子产品 | 64 | 浙江 | 14 | 124 |
114 | 27 | 朱新礼 | 汇源集团 | 北京 | 饮料 | 54 | 山东 | 42 | 24 |
120 | 26 | 寿柏年 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 | 52 | 浙江 | ||
120 | 26 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 商用软件 | 42 | 江西 | 8.5 | 218 |
120 | 26 | 魏建军家族 | 长城汽车 | 河北 | 汽车 | 42 | 河北 | 5 | 352 |
123 | 25 | 丁立国,赵静夫妇 | 德龙钢铁 | 河北 | 钢铁 | 36 | 河北 | ||
123 | 25 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东 | 房地产 | 53 | 广东 | ||
123 | 25 | 李兴浩 | 志高空调 | 广东 | 空调 | 42 | 广东 | 18 | 86 |
123 | 25 | 倪召兴 | 中融集团 | 上海 | 房产、能源 | 50 | 浙江 | 20 | 66 |
123 | 25 | 戚金兴 | 滨江房产 | 浙江 | 房地产 | 44 | 浙江 | ||
123 | 25 | 沈国军 | 银泰集团 | 北京 | 房地产 | 46 | 浙江 | 20 | 66 |
123 | 25 | 俞建伟 | 宝华集团 | 北京 | 保险 | 未知 | 13 | 135 | |
130 | 24 | 车建兴 | 红星家具集团 | 上海 | 商业地产 | 42 | 江苏 | 20 | 66 |
130 | 24 | 陈华 | 京基集团 | 广东 | 房地产 | 40 | 广东 | 20 | 66 |
130 | 24 | 韩国龙家族 | 冠城集团 | 香港 | 房地产 | 51 | 福建 | 20 | 66 |
130 | 24 | 杨绍鹏 | 海丰国际航运集团 | 山东 | 物流 | 山东 | 12 | 140 | |
134 | 23 | 何金明 | 人人乐 | 广东 | 零售 | 52 | 广东 | 14 | 124 |
134 | 23 | 王伟 | 裕昌隆工贸 | 北京 | 保险 | 海南 | |||
134 | 23 | 张建华 | 福信集团 | 福建 | 金融、房产 | 福建 | |||
137 | 22 | 李宝库 | 坤和集团 | 浙江 | 房地产 | 浙江 | |||
137 | 22 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南 | 重型机械 | 50 | 湖南 | 12 | 140 |
137 | 22 | 梁希森 | 希森集团 | 山东 | 房地产 | 51 | 山东 | 20 | 66 |
137 | 22 | 米恩华 | 华凌集团 | 新疆 | 批发市场 | 48 | 山东 | 22 | 60 |
137 | 22 | 庞宝根 | 宝业集团 | 浙江 | 建筑 | 42 | 浙江 | 9.5 | 199 |
137 | 22 | 邱光和 | 森马集团 | 浙江 | 服装 | 53 | 浙江 | ||
137 | 22 | 徐之伟 | 隆力奇集团 | 江苏 | 日化 | 53 | 江苏 | 8.5 | 218 |
137 | 22 | 叶祥尧 | 长城电器 | 浙江 | 电器 | 53 | 浙江 | 25 | 52 |
145 | 21 | 胡成中 | 德力西集团 | 浙江 | 工业电器 | 45 | 浙江 | 16 | 106 |
145 | 21 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东 | 家电 | 69 | 广东 | 18 | 86 |
145 | 21 | 刘长乐 | 凤凰卫视 | 香港 | 传媒 | 55 | 上海 | 24 | 56 |
145 | 21 | 欧亚平 | 百仕达控股 | 香港 | 燃气、房产 | 44 | 湖南 | 24 | 56 |
145 | 21 | 宋德安 | 德胜钢铁 | 四川 | 钢铁 | 41 | 四川 | ||
145 | 21 | 张跃 | 远大空调 | 北京 | 非电空调 | 46 | 湖南 | 20 | 66 |
145 | 21 | 周耀庭,周海江 | 红豆集团 | 江苏 | 服装 | 63,39 | 江苏 | 11 | 157 |
152 | 20 | 陈建华 | 恒力集团 | 江苏 | 化纤 | 34 | 江苏 | 8.5 | 218 |
152 | 20 | 陈清渊家族 | 银鹭集团 | 福建 | 饮料 | 48 | 福建 | ||
152 | 20 | 陈早春 | 前沿控股 | 上海 | 房地产 | 35 | 江苏 | ||
152 | 20 | 段永平 | 步步高 | 广东 | 投资 | 45 | 江西 | 9 | 204 |
152 | 20 | 冯立社家族 | 金牛生物 | 新疆 | 投资 | 48 | 甘肃 | 6 | 306 |
152 | 20 | 冯校根 | 娃哈哈 | 浙江 | 饮料 | 浙江 | |||
152 | 20 | 高纪凡 | 天合光能 | 江苏 | 太阳能 | 41 | 江苏 | ||
152 | 20 | 高元坤 | 力诺集团 | 山东 | 综合 | 48 | 山东 | 9 | 204 |
152 | 20 | 李勤夫 | 茉织华 | 上海 | 纺织、地产 | 44 | 浙江 | 5 | 352 |
152 | 20 | 李书福 | 吉利集团 | 浙江 | 汽车 | 43 | 浙江 | 24 | 56 |
152 | 20 | 李永军兄弟 | 喜之郎 | 广东 | 果冻 | 39 | 广东 | 17 | 97 |
152 | 20 | 刘承玮 | 官房集团 | 云南 | 房地产 | 57 | 云南 | ||
152 | 20 | 陆克平 | 江苏阳光 | 江苏 | 纺织 | 62 | 江苏 | 14 | 124 |
152 | 20 | 宓春磊 | 中瀛集团 | 上海 | 综合 | 上海 | |||
152 | 20 | 秦志尚 | 新科电子 | 江苏 | 电子产品 | 58 | 江苏 | ||
152 | 20 | 史跃武 | 振兴集团 | 山西 | 电解铝 | 32 | 山西 | ||
152 | 20 | 孙宏斌 | 顺驰 | 天津 | 房地产 | 43 | 山西 | 30 | 36 |
152 | 20 | 孙寿宽 | 嘉晨集团 | 辽宁 | 耐火材料 | 辽宁 | |||
152 | 20 | 王华 | 金盛集团 | 江苏 | 家具连锁 | 47 | 江苏 | 8 | 231 |
152 | 20 | 王树清 | 西郊庄园 | 上海 | 房地产 | 49 | 上海 | 18 | 86 |
152 | 20 | 王填 | 步步高超市 | 湖南 | 零售 | 38 | 湖南 | 20 | 66 |
152 | 20 | 吴扬 | 欧美企业集团 | 美国 | 水处理 | 浙江 | |||
152 | 20 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 教育 | 44 | 江苏 | ||
152 | 20 | 张文中 | 物美商业 | 北京 | 零售 | 44 | 黑龙江 | 12 | 140 |
152 | 20 | 周传有 | 中金投资 | 上海 | 房产,矿产 | 上海 | |||
152 | 20 | 周辞美 | 华翔集团 | 浙江 | 汽车配件 | 64 | 浙江 | 8 | 231 |
152 | 20 | 朱志平 | 同方投资 | 浙江 | 房地产 | 44 | 浙江 | 18 | 86 |
179 | 19.5 | 韩文臣 | 宝业集团 | 河北 | 钢铁 | 44 | 河北 | 12 | 140 |
180 | 19 | 蔡天真 | 泰山石化 | 新加坡 | 石油贸易 | 46 | 福建 | 26 | 48 |
180 | 19 | 陈伟峰 | 瀛通集团 | 上海 | 房地产 | 45 | 上海 | 10 | 168 |
180 | 19 | 顾云奎家族 | 永鼎集团 | 江苏 | 光缆 | 69 | 江苏 | 18 | 86 |
180 | 19 | 邝汇珍 | 亚洲铝业 | 香港 | 铝型材 | 51 | 广东 | 9.3 | 203 |
180 | 19 | 虞锋 | 分众传媒 | 上海 | 传媒 | 43 | 上海 | 10 | 168 |
185 | 18 | 陈索斌 | 金王集团 | 山东 | 蜡烛制造 | 42 | 山东 | ||
185 | 18 | 吴栋材 | 永钢集团 | 江苏 | 钢铁 | 71 | 江苏 | 9 | 204 |
185 | 18 | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川 | 房地产 | 44 | 四川 | 13.3 | 134 |
185 | 18 | 张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 门户网站 | 42 | 陕西 | 18 | 86 |
185 | 18 | 郑元豹 | 人民电器 | 浙江 | 工业电器 | 49 | 浙江 | 6 | 306 |
190 | 17.5 | 袁玉珠 | 中阳钢铁 | 山西 | 钢铁 | 53 | 山西 | 5 | 352 |
191 | 17 | 柯希平 | 紫金矿业 | 福建 | 矿业 | 46 | 福建 | ||
191 | 17 | 李松坚 | 明园集团 | 上海 | 房地产 | 43 | 广东 | 16 | 106 |
191 | 17 | 明金星 | 大众食品 | 香港 | 肉制品 | 48 | 山东 | 32 | 34 |
191 | 17 | 孙启玉 | 万杰集团 | 山东 | 化纤、钢铁 | 57 | 山东 | ||
191 | 17 | 吴岳明 | 丰立集团 | 江苏 | 钢铁 | 40 | 江苏 | ||
191 | 17 | 谢炳 | 中国生物制药 | 北京 | 制药 | 54 | 广东 | ||
191 | 17 | 薛向东 | 东华合创 | 北京 | IT服务 | 47 | 未知 | 6 | 306 |
191 | 17 | 张明园 | 三新实业 | 广东 | 房地产 | 44 | 广东 | 10 | 168 |
191 | 17 | 郑胜涛 | 神力集团 | 浙江 | 机械制造 | 54 | 浙江 | 9 | 204 |
201 | 16.5 | 李兴 | 澄星实业 | 江苏 | 化工 | 53 | 江苏 | ||
201 | 16.5 | 盛军海家族 | 罗蒙集团 | 浙江 | 服装 | 57 | 浙江 | ||
201 | 16.5 | 王建沂 | 富通集团 | 浙江 | 光纤光缆 | 43 | 浙江 | 16 | 106 |
204 | 16 | 陈荣 | 中路集团 | 上海 | 保龄球 | 46 | 上海 | 10 | 168 |
204 | 16 | 冯海良,冯亚丽 | 海亮集团 | 浙江 | 铜加工 | 46,50 | 浙江 | ||
204 | 16 | 何享健 | 美的集团 | 广东 | 家电 | 64 | 广东 | ||
204 | 16 | 胡葆森 | 建业集团 | 河南 | 房地产 | 51 | 河南 | 10 | 168 |
204 | 16 | 黄少良家族 | 旭飞集团 | 广东 | 房地产 | 43 | 广东 | 6 | 306 |
204 | 16 | 吉为 | 威胜仪表 | 湖南 | 仪表 | 49 | 湖南 | ||
204 | 16 | 蒋业华 | 华宇集团 | 重庆 | 房地产 | 43 | 重庆 | 8.5 | 218 |
204 | 16 | 李致强 | 万隆集团 | 天津 | 房地产 | 天津 | |||
204 | 16 | 施建祥 | 快鹿投资 | 上海 | 电线,房地产 | 42 | 上海 | ||
204 | 16 | 王均金 | 均瑶集团 | 上海 | 现代服务业 | 38 | 浙江 | ||
204 | 16 | 王尤山 | 中脉科技 | 江苏 | 健康产业 | 58 | 江苏 | ||
204 | 16 | 徐其明 | 徐龙食品 | 浙江 | 水产品 | 53 | 浙江 | ||
204 | 16 | 袁志敏,熊海涛夫妇 | 金发科技 | 广东 | 塑料 | 45,42 | 未知 | ||
204 | 16 | 张志东 | 腾讯 | 广东 | 互联网 | 34 | 广东 | 8.5 | 218 |
218 | 15.5 | 范伟 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 36 | 浙江 | 9.5 | 199 |
218 | 15.5 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北 | 个人用品 | 55 | 广东 | 17 | 97 |
218 | 15.5 | 任运良家族 | 华丰集团 | 辽宁 | 房地产 | 53 | 辽宁 | 15 | 113 |
218 | 15.5 | 汪群斌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 37 | 浙江 | 9.5 | 199 |
222 | 15 | 陈润光 | 光大集团 | 广东 | 房地产 | 52 | 广东 | 10 | 168 |
222 | 15 | 崔根良 | 亨通集团 | 江苏 | 光纤光缆 | 48 | 江苏 | 10.5 | 167 |
222 | 15 | 邓伟 | 亿阳集团 | 北京 | 综合 | 43 | 黑龙江 | 14 | 124 |
222 | 15 | 丁佐宏 | 月星家具 | 江苏 | 家具零售 | 44 | 江苏 | 10 | 168 |
222 | 15 | 傅光明 | 圣农实业 | 福建 | 养鸡 | 52 | 福建 | 6 | 306 |
222 | 15 | 郭家学 | 东盛药业 | 陕西 | 医药 | 40 | 陕西 | 12 | 140 |
222 | 15 | 李德文 | 金帝集团 | 福建 | 综合 | 56 | 福建 | ||
222 | 15 | 梁建章 | 携程 | 上海 | 旅游服务 | 36 | 上海 | 5 | 352 |
222 | 15 | 刘根山 | 茂盛集团 | 上海 | 基建,房地产 | 49 | 上海 | 14 | 124 |
222 | 15 | 刘汉 | 汉龙集团 | 四川 | 综合 | 41 | 四川 | 15 | 113 |
222 | 15 | 刘忠田 | 忠旺集团 | 辽宁 | 铝型材 | 42 | 辽宁 | 14 | 124 |
222 | 15 | 明德泉 | 天寰营养集团 | 北京 | 营养食品 | 47 | 未知 | ||
222 | 15 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 福建 | 房地产 | 42 | 福建 | ||
222 | 15 | 沈南鹏 | 红杉资本 | 上海 | 投资 | 38 | 浙江 | 7 | 277 |
222 | 15 | 王中旺 | 中旺集团 | 北京 | 方便面 | 36 | 河北 | ||
222 | 15 | 吴炳新,吴思伟 | 三株药业 | 山东 | 医药 | 68 | 山东 | ||
222 | 15 | 吴一坚 | 金花集团 | 陕西 | 房地产,医药 | 46 | 陕西 | 13 | 135 |
222 | 15 | 郁国祥 | 新恒德置业 | 上海 | 房地产 | 39 | 浙江 | 8 | 231 |
222 | 15 | 张大中 | 大中电器 | 北京 | 家电零售 | 58 | 北京 | 18 | 86 |
222 | 15 | 张松桥 | 中渝实业 | 香港 | 综合 | 42 | 未知 | ||
242 | 14.5 | 李伟杰 | 渔阳集团 | 北京 | 客运,房地产 | 39 | 北京 | 15 | 113 |
243 | 14 | 蔡清楚 | 天时达 | 广东 | 通讯终端 | 60 | 福建 | ||
243 | 14 | 蔡晓红 | 宝华集团 | 广东 | 保险 | 未知 | 7 | 277 | |
243 | 14 | 戴伟 | 汉思能源 | 香港 | 石油贸易 | 46 | 未知 | ||
243 | 14 | 刘锦兰 | 兴达钢帘线 | 江苏 | 轮胎钢帘线 | 56 | 江苏 | ||
243 | 14 | 刘文丰 | 文丰钢铁 | 河北 | 钢铁 | 河北 | |||
243 | 14 | 南存辉 | 正泰集团 | 浙江 | 工业电器 | 42 | 浙江 | 6.5 | 293 |
243 | 14 | 尹明善 | 力帆集团 | 重庆 | 摩托车 | 68 | 重庆 | 12 | 140 |
243 | 14 | 朱骏 | 第九城市 | 上海 | 在线游戏 | 39 | 上海 | 10 | 168 |
251 | 13.5 | 叶华能 | 宝丽华 | 广东 | 新能源 | 广东 | |||
252 | 13 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售 | 43 | 江苏 | 5 | 352 |
252 | 13 | 陈维平 | 麦达斯控股 | 新加坡 | 铝合金 | 45 | 辽宁 | ||
252 | 13 | 高天乐 | 天正集团 | 浙江 | 电器、地产 | 43 | 浙江 | 8.5 | 218 |
252 | 13 | 高云峰 | 大族激光 | 广东 | 激光设备 | 39 | 未知 | ||
252 | 13 | 姜俊平 | 巴龙集团 | 山东 | 服装 | 山东 | |||
252 | 13 | 李晓林 | 林达集团 | 北京 | 房地产 | 53 | 北京 | 8 | 231 |
252 | 13 | 梁广义家族 | 天健实业 | 广东 | 家具,房地产 | 51 | 广东 | ||
252 | 13 | 缪汉根 | 盛虹印染 | 江苏 | 纺织、印染 | 41 | 江苏 | ||
252 | 13 | 缪双大兄弟 | 双良集团 | 江苏 | 中央空调 | 55 | 江苏 | 8 | 231 |
252 | 13 | 潘石屹,张欣夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 43,41 | 甘肃 | ||
252 | 13 | 盘继顶 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产,金融 | 未知 | |||
252 | 13 | 荣克敏 | 金迪生物科技 | 上海 | 废水处理 | 62 | 上海 | 16.5 | 105 |
252 | 13 | 施健,司晓东 | 上海置业 | 香港 | 房地产 | 50,47 | 上海 | ||
252 | 13 | 吴少勋 | 劲牌酒业 | 湖北 | 保健酒 | 50 | 湖北 | ||
252 | 13 | 夏朝嘉 | 禾嘉集团 | 四川 | 综合 | 57 | 四川 | 16 | 106 |
252 | 13 | 徐传化,徐冠巨 | 传化集团 | 浙江 | 聚氨酯 | 45 | 浙江 | ||
252 | 13 | 徐茂根 | 远东化纤 | 浙江 | 纤维 | 52 | 浙江 | 18 | 86 |
252 | 13 | 袁柏仁 | 纵横轻纺 | 浙江 | 纺织 | 41 | 浙江 | 9 | 204 |
252 | 13 | 张思民 | 海王集团 | 广东 | 医药 | 45 | 吉林 | 12 | |
252 | 13 | 张轩松 | 永辉集团 | 福建 | 超市 | 35 | 福建 | ||
